ZX-IRA-H 多晶硅高清热像仪
集成视频跟踪功能
成像质量高、场景适应性强
无快门(NUC)技术
在线测温、伪彩显示
支持外输入视觉(画中画)
OSD界面显示
自定义字符叠加
通讯接口丰富
体积轻巧、低功耗
应用场合
边海防、码头、海事、森林防火等领域全天时安防监控;电力巡线、石化、环保等行业预防性维护;工业视觉;搜救;车载夜视等。
成像及测温指标
工作制式 | 非制冷长波(8μm~14μm)热像仪 |
探测器像素 | 640×480 |
像元大小 | 17μm |
消热差处理 | 无热化 |
发射率校正 | 发射率0.01~1可调 |
NETD(热灵敏度/噪声等效温差) | ≤60mK(@25℃) |
MRTD(最小可分辨温差) | ≤650mK(特征频率下) |
图像增强 | 自动调节图像亮度和对比度 |
调色板 | 黑热、白热、伪彩 |
自动非均匀校正功能 | 有(无快门) |
电子变焦 | 2X、3X、4X |
同步对时功能 | 有 |
测温模式 | 温度条(伪彩显示)最高温、最低温、视场中心温度 |
温度预警 | 预警温度 0℃~120℃ |
跟踪指标
数据刷新率 | 25Hz(红外)/与索尼机芯帧速一致(可见光) |
输出延迟滞后 | <40ms(红外)/索尼机芯帧速的倒数,以帧速25为例,则为40ms(可见光) |
跟踪速度 | ±32 像素/场 |
目标记忆跟踪功能 | 具备 |
目标尺寸 | 16x16~128x128像素 |
环境适应性
工作温度 | '-40℃~60℃ |
储存温度 | '-40℃~65℃ |
电器接口
通信接口 | TTL |
视频接口 | 同轴30pin(输入)/HDMI micro、网口(输出)/SDI |
输入视频 | LVDS-1080P(仅限索尼高清系列) |
输出视频 | 高清1080P |
视频存储 | SD卡存储JPEG图片/H.264视频(出厂程序是32G,最大可支持128G) |
电源输入 | 直流8V~16V |
其他
镜头 | 19mm(可选配25mm/50mm镜头) |
结构尺寸 | 77.3mm × 42mm × 42mm |
重量 | <155g |
功耗 | ≤4.6W(@25℃) |